Stowarzyszenie "Klub Wizualizacji Naukowej"
| Numer w ewidencji: | 249 |
| Data wpisów do ewidencji: | 2021-12-10 2022-09-16 |
| Cel/cele działania: | 1. propagowanie metod wizualizacji naukowej, 2. rozwój i upowszechnianie otwartego oprogramowania wizualizacyjnego, 3. rozwój zastosowań dziedzinowych metod wizualizacyjnych, w szczególności w zakresie medycyny i biomedycyny, 4. wspieranie rzeczowe oraz finansowe członków Stowarzyszenia. |
| Teren działania: | Kraków |
| Środki działania: | 1. Prowadzenie kampanii informacyjnych. 2. Prowadzenie portali internetowych poświęconych problematyce wizualizacji naukowej i otwartego oprogramowania wizualizacyjnego. 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu wizualizacji naukowej i wykorzystania oprogramowania wizualizacyjnego, 4. działalność prasowa, szkoleniowa, naukowa, wydawnicza. |
| Adres siedziby: | ul. Komuny Paryskiej 1 30-389 Kraków |
| Reprezentacja: |
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Ewelina Świętek |
| Organ kontroli wewnętrznej: | Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. |
| Regulamin działalności: | Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2021 r. |
| Status OPP: | NIE |
pokaż metkę
Osoba publikująca
MAŁGORZATA NĘDZA-LIŚKIEWICZ
Podmiot publikujący
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia